Costa Blanca · Spain
Ondara, Marina Alta bölgesinde yer alan, Alicante eyaletinin canlı bir kasabasıdır. Yaklaşık 7.308 kişilik nüfusu ve 10,41 km²'lik alanı ile, otantik bir İspanyol yaşam tarzı sunarken modern olanaklara da erişim sağlar.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 11.6° | 15.7° | 8.1° | 65 mm | 252h |
| Şubat | 12.4° | 16.5° | 8.7° | 28 mm | 244h |
| Mart | 13.9° | 17.9° | 10.1° | 110 mm | 281h |
| Nisan | 15.6° | 19.7° | 11.7° | 63 mm | 309h |
| Mayıs | 19.2° | 23.5° | 14.9° | 39 mm | 382h |
| Haziran | 23.7° | 28.2° | 19.1° | 17 mm | 395h |
| Temmuz | 26.5° | 31.0° | 21.9° | 13 mm | 416h |
| Ağustos | 26.6° | 31.2° | 22.3° | 29 mm | 377h |
| Eylül | 23.3° | 27.3° | 19.7° | 97 mm | 312h |
| Ekim | 19.7° | 23.8° | 16.1° | 70 mm | 282h |
| Kasım | 15.3° | 19.2° | 12.1° | 47 mm | 245h |
| Aralık | 12.8° | 16.7° | 9.6° | 65 mm | 237h |
Bisiklet: flat (gradient 1.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023