Costa Blanca · Spain
Onil to malomiasteczkowa gmina w Walencji, w Hiszpanii, położona u podnóża Sierra de Onil. Z populacją około 7 500 mieszkańców, miasteczko łączy górską atmosferę z dostępnością większych ośrodków miejskich.
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 7.0° | 11.7° | 3.2° | 45 mm | 256h |
| Luty | 8.5° | 13.9° | 4.2° | 18 mm | 253h |
| Marzec | 9.9° | 15.1° | 5.6° | 77 mm | 286h |
| Kwiecień | 12.3° | 17.8° | 7.6° | 56 mm | 311h |
| Maj | 16.3° | 22.3° | 11.1° | 38 mm | 386h |
| Czerwiec | 21.4° | 27.7° | 15.7° | 26 mm | 398h |
| Lipiec | 24.8° | 31.4° | 18.8° | 8 mm | 421h |
| Sierpień | 24.4° | 30.9° | 19.0° | 21 mm | 384h |
| Wrzesień | 19.9° | 25.6° | 15.6° | 41 mm | 321h |
| Październik | 16.2° | 21.6° | 12.1° | 40 mm | 284h |
| Listopad | 10.8° | 15.5° | 7.1° | 28 mm | 252h |
| Grudzień | 8.3° | 12.8° | 4.9° | 32 mm | 236h |
Kolarstwo: - (gradient 0%)
64 hotels in Onil
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023