Costa Blanca · Spain
Η Orba, μια γοητευτική κοινότητα στην καρδιά της Marina Alta, προσφέρει μια αυθεντική ισπανική εμπειρία σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Με πληθυσμό περίπου 3.500 κατοίκους, είναι ιδανική για όσους αναζητούν ηρεμία και παραδοσιακή ζωή.
| Μήνας | °C gem. | °C max | °C min | Βροχόπτωση mm | Ώρες ήλιου |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 11.2° | 15.7° | 7.5° | 63 mm | 251h |
| Φεβρουάριος | 12.1° | 16.6° | 8.3° | 28 mm | 242h |
| Μάρτιος | 13.5° | 17.8° | 9.7° | 115 mm | 278h |
| Απρίλιος | 15.4° | 19.7° | 11.4° | 72 mm | 307h |
| Μάιος | 19.1° | 23.5° | 14.8° | 40 mm | 380h |
| Ιούνιος | 23.6° | 28.3° | 19.0° | 17 mm | 395h |
| Ιούλιος | 26.4° | 31.1° | 21.7° | 12 mm | 413h |
| Αύγουστος | 26.5° | 31.3° | 22.2° | 30 mm | 376h |
| Σεπτέμβριος | 23.0° | 27.3° | 19.3° | 92 mm | 309h |
| Οκτώβριος | 19.3° | 23.8° | 15.7° | 62 mm | 281h |
| Νοέμβριος | 14.8° | 19.1° | 11.4° | 46 mm | 244h |
| Δεκέμβριος | 12.4° | 16.7° | 9.0° | 58 mm | 236h |
Ποδηλασία: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023