Costa del Sol · Spain
Η Orba, μια γοητευτική κοινότητα στην καρδιά της Marina Alta, προσφέρει μια αυθεντική ισπανική εμπειρία σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Με πληθυσμό περίπου 3.500 κατοίκους, είναι ιδανική για όσους αναζητούν ηρεμία και παραδοσιακή ζωή.
| Μήνας | °C gem. | °C max | °C min | Βροχόπτωση mm |
|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 12.1° | 22.5° | 4.0° | 51 mm |
| Φεβρουάριος | 12.5° | 22.1° | 4.7° | 27 mm |
| Μάρτιος | 13.8° | 26.5° | 5.7° | 70 mm |
| Απρίλιος | 15.4° | 26.8° | 7.1° | 49 mm |
| Μάιος | 19.0° | 32.1° | 11.2° | 34 mm |
| Ιούνιος | 23.1° | 31.8° | 15.8° | 22 mm |
| Ιούλιος | 26.2° | 35.2° | 19.4° | 9 mm |
| Αύγουστος | 26.6° | 36.3° | 19.4° | 26 mm |
| Σεπτέμβριος | 24.0° | 33.8° | 17.2° | 76 mm |
| Οκτώβριος | 20.7° | 30.2° | 10.4° | 54 mm |
| Νοέμβριος | 16.2° | 25.2° | 8.5° | 61 mm |
| Δεκέμβριος | 13.7° | 22.5° | 6.7° | 47 mm |
Ποδηλασία: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³