Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.2° | 15.7° | 7.5° | 63 mm | 251h |
| Febrero | 12.1° | 16.6° | 8.3° | 28 mm | 242h |
| Marzo | 13.6° | 17.8° | 9.7° | 115 mm | 278h |
| Abril | 15.4° | 19.7° | 11.4° | 72 mm | 307h |
| Mayo | 19.1° | 23.5° | 14.7° | 40 mm | 380h |
| Junio | 23.6° | 28.3° | 18.9° | 17 mm | 395h |
| Julio | 26.4° | 31.1° | 21.7° | 12 mm | 413h |
| Agosto | 26.5° | 31.3° | 22.1° | 30 mm | 376h |
| Septiembre | 23.0° | 27.3° | 19.3° | 92 mm | 309h |
| Octubre | 19.3° | 23.8° | 15.6° | 62 mm | 281h |
| Noviembre | 14.8° | 19.1° | 11.4° | 46 mm | 244h |
| Diciembre | 12.4° | 16.7° | 9.0° | 58 mm | 236h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³