Costa del Sol · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 10.3° | 14.9° | 6.6° | 63 mm | 251h |
| Février | 11.2° | 15.8° | 7.3° | 28 mm | 242h |
| Mars | 12.7° | 17.0° | 8.8° | 115 mm | 278h |
| Avril | 14.5° | 18.9° | 10.4° | 72 mm | 307h |
| Mai | 18.2° | 22.8° | 13.8° | 40 mm | 380h |
| Juin | 22.8° | 27.5° | 18.0° | 17 mm | 395h |
| Juillet | 25.5° | 30.4° | 20.8° | 12 mm | 413h |
| Août | 25.6° | 30.5° | 21.2° | 30 mm | 376h |
| Septembre | 22.1° | 26.5° | 18.3° | 92 mm | 309h |
| Octobre | 18.5° | 23.0° | 14.7° | 62 mm | 281h |
| Novembre | 13.9° | 18.3° | 10.4° | 46 mm | 244h |
| Décembre | 11.5° | 15.9° | 8.1° | 58 mm | 236h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³