Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 7.3° | 11.7° | 3.6° | 66 mm | 257h |
| Febbraio | 8.6° | 13.2° | 4.6° | 28 mm | 252h |
| Marzo | 9.8° | 14.2° | 5.8° | 129 mm | 288h |
| Aprile | 11.9° | 16.4° | 7.7° | 85 mm | 314h |
| Maggio | 15.8° | 20.4° | 11.3° | 51 mm | 387h |
| Giugno | 20.8° | 25.7° | 15.9° | 27 mm | 398h |
| Luglio | 24.1° | 29.2° | 18.9° | 13 mm | 420h |
| Agosto | 23.8° | 29.0° | 19.1° | 28 mm | 384h |
| Settembre | 19.4° | 24.1° | 15.6° | 74 mm | 321h |
| Ottobre | 15.9° | 20.6° | 12.1° | 60 mm | 289h |
| Novembre | 10.9° | 15.1° | 7.4° | 47 mm | 252h |
| Dicembre | 8.6° | 12.8° | 5.1° | 60 mm | 243h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³