Costa del Sol · Spain
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 7.9° | 12.4° | 4.2° | 62 mm | 254h |
| Februari | 9.2° | 14.2° | 5.0° | 23 mm | 251h |
| Maart | 10.5° | 15.2° | 6.4° | 110 mm | 286h |
| April | 12.7° | 17.7° | 8.4° | 74 mm | 311h |
| Mei | 16.7° | 21.9° | 12.0° | 47 mm | 385h |
| Juni | 21.9° | 27.4° | 16.6° | 22 mm | 396h |
| Juli | 25.3° | 31.2° | 19.6° | 9 mm | 419h |
| Augustus | 24.9° | 30.8° | 19.8° | 24 mm | 384h |
| September | 20.4° | 25.5° | 16.3° | 60 mm | 319h |
| Oktober | 16.8° | 21.8° | 12.9° | 52 mm | 287h |
| November | 11.6° | 16.0° | 8.1° | 41 mm | 252h |
| December | 9.2° | 13.6° | 5.7° | 54 mm | 242h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³