Costa del Sol · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 11.4° | 16.3° | 7.8° | 34 mm | 260h |
| Février | 12.6° | 17.5° | 8.8° | 14 mm | 258h |
| Mars | 14.0° | 18.9° | 10.2° | 81 mm | 290h |
| Avril | 15.9° | 20.6° | 11.9° | 46 mm | 319h |
| Mai | 19.2° | 24.1° | 14.9° | 37 mm | 389h |
| Juin | 23.3° | 28.3° | 18.9° | 15 mm | 399h |
| Juillet | 26.3° | 31.2° | 21.9° | 6 mm | 421h |
| Août | 26.5° | 31.4° | 22.3° | 15 mm | 383h |
| Septembre | 23.4° | 28.1° | 19.7° | 56 mm | 324h |
| Octobre | 19.7° | 24.5° | 16.0° | 43 mm | 291h |
| Novembre | 15.3° | 20.0° | 11.7° | 31 mm | 262h |
| Décembre | 12.6° | 17.3° | 9.2° | 36 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³