Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.7° | 15.8° | 8.3° | 46 mm | 256h |
| Februar | 12.8° | 16.7° | 9.3° | 32 mm | 267h |
| März | 14.0° | 18.1° | 10.3° | 99 mm | 300h |
| April | 16.0° | 19.8° | 12.2° | 44 mm | 332h |
| Mai | 19.4° | 23.4° | 15.4° | 24 mm | 390h |
| Juni | 23.5° | 27.6° | 19.3° | 8 mm | 404h |
| Juli | 26.1° | 30.2° | 21.9° | 1 mm | 408h |
| August | 26.3° | 30.2° | 22.5° | 8 mm | 391h |
| September | 23.2° | 27.0° | 19.6° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 19.6° | 23.5° | 16.2° | 64 mm | 294h |
| November | 15.2° | 19.1° | 12.0° | 72 mm | 260h |
| Dezember | 12.7° | 16.5° | 9.5° | 51 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³