Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.3° | 16.7° | 8.6° | 32 mm | 264h |
| Fevereiro | 13.2° | 17.3° | 9.4° | 12 mm | 261h |
| Março | 14.7° | 18.6° | 11.0° | 67 mm | 297h |
| Abril | 16.6° | 20.1° | 13.0° | 39 mm | 321h |
| Maio | 19.8° | 23.3° | 16.2° | 29 mm | 391h |
| Junho | 24.0° | 27.3° | 20.7° | 14 mm | 401h |
| Julho | 26.8° | 29.9° | 23.6° | 5 mm | 423h |
| Agosto | 27.2° | 30.3° | 24.0° | 13 mm | 385h |
| Setembro | 24.4° | 27.7° | 21.1° | 43 mm | 327h |
| Outubro | 20.8° | 24.4° | 17.3° | 41 mm | 295h |
| Novembro | 16.3° | 20.4° | 12.6° | 25 mm | 260h |
| Dezembro | 13.4° | 17.7° | 9.9° | 30 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³