Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| Febrero | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| Marzo | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| Abril | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| Mayo | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| Junio | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| Julio | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| Agosto | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| Septiembre | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| Octubre | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| Noviembre | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| Diciembre | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³