Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| Febbraio | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| Marzo | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| Aprile | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| Maggio | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| Giugno | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| Luglio | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| Agosto | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| Settembre | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| Ottobre | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| Novembre | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| Dicembre | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³