Costa del Sol · Spain
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 11.9° | 16.0° | 8.4° | 76 mm | 247h |
| Helmikuu | 12.9° | 16.7° | 9.7° | 44 mm | 261h |
| Maaliskuu | 14.1° | 18.0° | 10.6° | 146 mm | 288h |
| Huhtikuu | 16.2° | 20.0° | 12.6° | 62 mm | 334h |
| Toukokuu | 19.3° | 23.6° | 15.3° | 29 mm | 389h |
| Kesäkuu | 23.1° | 27.8° | 18.8° | 9 mm | 399h |
| Heinäkuu | 25.9° | 30.9° | 21.4° | 1 mm | 406h |
| Elokuu | 26.2° | 30.8° | 22.2° | 4 mm | 394h |
| Syyskuu | 23.3° | 27.5° | 19.8° | 23 mm | 334h |
| Lokakuu | 20.0° | 23.7° | 16.8° | 69 mm | 293h |
| Marraskuu | 15.4° | 19.3° | 12.0° | 93 mm | 255h |
| Joulukuu | 13.1° | 16.8° | 9.9° | 76 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³