Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.9° | 16.0° | 8.4° | 76 mm | 247h |
| Februar | 12.9° | 16.7° | 9.7° | 44 mm | 261h |
| Mars | 14.1° | 18.0° | 10.6° | 146 mm | 288h |
| April | 16.2° | 20.0° | 12.6° | 62 mm | 334h |
| Mai | 19.3° | 23.6° | 15.3° | 29 mm | 389h |
| Juni | 23.1° | 27.8° | 18.8° | 9 mm | 399h |
| Juli | 25.9° | 30.9° | 21.4° | 1 mm | 406h |
| August | 26.2° | 30.8° | 22.2° | 4 mm | 394h |
| September | 23.3° | 27.5° | 19.8° | 23 mm | 334h |
| Oktober | 20.0° | 23.7° | 16.8° | 69 mm | 293h |
| November | 15.4° | 19.3° | 12.0° | 93 mm | 255h |
| Desember | 13.1° | 16.8° | 9.9° | 76 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³