Costa del Sol · Spain
卡斯塔尼亚(Quesada)是一个迷人的西班牙小镇,坐落在内陆地区,海拔656米,拥有约4491名居民。它提供了宁静的生活环境,同时又靠近几个主要城市,是寻求宁静生活的居民和投资者的理想选择。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 7.5° | 11.9° | 3.6° | 39 mm | 245h |
| 二月 | 9.6° | 14.5° | 5.2° | 38 mm | 262h |
| 三月 | 11.2° | 16.1° | 6.4° | 84 mm | 293h |
| 四月 | 14.2° | 19.5° | 9.1° | 58 mm | 327h |
| 五月 | 18.8° | 24.6° | 12.8° | 37 mm | 395h |
| 六月 | 24.2° | 30.5° | 17.5° | 14 mm | 403h |
| 七月 | 28.4° | 35.2° | 21.0° | 1 mm | 422h |
| 八月 | 28.0° | 34.7° | 21.1° | 3 mm | 391h |
| 九月 | 22.5° | 28.6° | 16.8° | 20 mm | 339h |
| 十月 | 18.1° | 23.8° | 13.1° | 38 mm | 298h |
| 十一月 | 11.4° | 15.8° | 7.4° | 49 mm | 246h |
| 十二月 | 8.6° | 13.1° | 4.8° | 40 mm | 235h |
骑行: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³