Costa del Sol · Spain
Quesada, eine malerische Stadt in der spanischen Provinz Jaén, bietet eine authentische andalusische Lebensweise fernab der touristischen Massen an der Küste. Mit einer Bevölkerung von etwa 4.491 Einwohnern und einer Höhenlage von 656 Metern ist es ein idealer Rückzugsort für Naturliebhaber und Kulturfans, die nach Ruhe und Tradition suchen.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7.5° | 11.9° | 3.6° | 39 mm | 245h |
| Februar | 9.6° | 14.5° | 5.2° | 38 mm | 262h |
| März | 11.2° | 16.1° | 6.4° | 84 mm | 293h |
| April | 14.2° | 19.5° | 9.1° | 58 mm | 327h |
| Mai | 18.8° | 24.6° | 12.8° | 37 mm | 395h |
| Juni | 24.2° | 30.5° | 17.5° | 14 mm | 403h |
| Juli | 28.4° | 35.2° | 21.0° | 1 mm | 422h |
| August | 28.0° | 34.7° | 21.1° | 3 mm | 391h |
| September | 22.5° | 28.6° | 16.8° | 20 mm | 339h |
| Oktober | 18.1° | 23.8° | 13.1° | 38 mm | 298h |
| November | 11.4° | 15.8° | 7.4° | 49 mm | 246h |
| Dezember | 8.6° | 13.1° | 4.8° | 40 mm | 235h |
Radfahren: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³