Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 7.1° | 12.1° | 3.0° | 31 mm | 258h |
| Febrero | 8.7° | 14.3° | 4.1° | 13 mm | 258h |
| Marzo | 10.4° | 15.8° | 5.7° | 68 mm | 288h |
| Abril | 12.8° | 18.4° | 7.8° | 54 mm | 313h |
| Mayo | 17.0° | 23.0° | 11.4° | 38 mm | 388h |
| Junio | 21.9° | 28.2° | 16.1° | 22 mm | 398h |
| Julio | 25.1° | 31.7° | 19.0° | 8 mm | 422h |
| Agosto | 24.8° | 31.2° | 19.0° | 15 mm | 387h |
| Septiembre | 20.2° | 25.9° | 15.6° | 45 mm | 322h |
| Octubre | 16.4° | 21.8° | 12.0° | 39 mm | 285h |
| Noviembre | 11.0° | 15.9° | 6.9° | 28 mm | 257h |
| Diciembre | 8.3° | 13.1° | 4.6° | 25 mm | 240h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³