Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 7.1° | 12.1° | 3.0° | 31 mm | 258h |
| Fevereiro | 8.7° | 14.3° | 4.1° | 13 mm | 258h |
| Março | 10.4° | 15.8° | 5.7° | 68 mm | 288h |
| Abril | 12.8° | 18.4° | 7.8° | 54 mm | 313h |
| Maio | 17.0° | 23.0° | 11.4° | 38 mm | 388h |
| Junho | 21.9° | 28.2° | 16.1° | 22 mm | 398h |
| Julho | 25.1° | 31.7° | 19.0° | 8 mm | 422h |
| Agosto | 24.8° | 31.2° | 19.0° | 15 mm | 387h |
| Setembro | 20.2° | 25.9° | 15.6° | 45 mm | 322h |
| Outubro | 16.4° | 21.8° | 12.0° | 39 mm | 285h |
| Novembro | 11.0° | 15.9° | 6.9° | 28 mm | 257h |
| Dezembro | 8.3° | 13.1° | 4.6° | 25 mm | 240h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³