Costa Cálida · Spain
Roda Golf adalah resor golf yang tenang di Costa Cálida, menawarkan gaya hidup Mediterania yang damai dengan akses mudah ke fasilitas dan pantai. Dikenal dengan lapangan golfnya yang terawat baik dan suasana santai, ini adalah pilihan menarik bagi mereka yang mencari ketenangan dan rekreasi.
| Bulan | °C gem. | °C max | °C min | Curah hujan mm | Jam matahari |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.2° | 16.7° | 8.6° | 30 mm | 263h |
| Februari | 13.2° | 17.6° | 9.7° | 10 mm | 260h |
| Maret | 14.6° | 18.7° | 11.0° | 55 mm | 296h |
| April | 16.4° | 20.3° | 12.8° | 38 mm | 321h |
| Mei | 19.5° | 23.4° | 15.8° | 36 mm | 391h |
| Juni | 23.5° | 27.4° | 19.8° | 9 mm | 402h |
| Juli | 26.3° | 30.1° | 22.8° | 3 mm | 420h |
| Agustus | 26.8° | 30.6° | 23.4° | 11 mm | 383h |
| September | 24.2° | 27.9° | 21.0° | 48 mm | 326h |
| Oktober | 20.5° | 24.5° | 17.2° | 37 mm | 293h |
| November | 16.1° | 20.4° | 12.7° | 26 mm | 266h |
| Desember | 13.2° | 17.6° | 9.9° | 37 mm | 248h |
Bersepeda: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³