Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.8° | 16.8° | 7.9° | 31 mm | 263h |
| Fevereiro | 13.0° | 17.9° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| Março | 14.4° | 19.1° | 10.5° | 62 mm | 296h |
| Abril | 16.3° | 20.8° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| Maio | 19.5° | 24.2° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| Junho | 23.6° | 28.3° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| Julho | 26.5° | 31.3° | 22.2° | 5 mm | 419h |
| Agosto | 26.9° | 31.6° | 22.7° | 12 mm | 383h |
| Setembro | 24.0° | 28.5° | 20.2° | 51 mm | 327h |
| Outubro | 20.2° | 25.0° | 16.4° | 40 mm | 293h |
| Novembro | 15.8° | 20.6° | 11.9° | 28 mm | 266h |
| Dezembro | 12.9° | 17.7° | 9.2° | 37 mm | 249h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³