Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 9.3° | 13.8° | 5.6° | 39 mm | 258h |
| Febrero | 10.5° | 15.0° | 6.5° | 43 mm | 268h |
| Marzo | 11.8° | 16.3° | 7.6° | 135 mm | 297h |
| Abril | 14.1° | 18.4° | 9.8° | 61 mm | 332h |
| Mayo | 18.0° | 22.4° | 13.3° | 46 mm | 392h |
| Junio | 22.9° | 27.4° | 17.9° | 12 mm | 407h |
| Julio | 26.4° | 31.0° | 21.2° | 1 mm | 414h |
| Agosto | 26.1° | 30.6° | 21.4° | 6 mm | 393h |
| Septiembre | 21.8° | 26.4° | 17.6° | 31 mm | 340h |
| Octubre | 18.0° | 22.3° | 14.0° | 57 mm | 297h |
| Noviembre | 12.9° | 17.2° | 9.2° | 70 mm | 260h |
| Diciembre | 10.5° | 14.7° | 7.0° | 59 mm | 251h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³