Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 8.1° | 10.9° | 5.6° | 225 mm | 163h |
| Febrero | 8.7° | 11.9° | 6.0° | 163 mm | 187h |
| Marzo | 9.0° | 12.5° | 6.0° | 179 mm | 240h |
| Abril | 11.0° | 15.1° | 7.7° | 143 mm | 286h |
| Mayo | 13.4° | 17.5° | 9.9° | 107 mm | 331h |
| Junio | 15.7° | 19.6° | 12.3° | 88 mm | 334h |
| Julio | 17.7° | 22.0° | 14.2° | 35 mm | 370h |
| Agosto | 18.2° | 22.8° | 14.7° | 38 mm | 345h |
| Septiembre | 16.5° | 20.6° | 13.3° | 83 mm | 284h |
| Octubre | 14.3° | 17.9° | 11.5° | 237 mm | 219h |
| Noviembre | 10.7° | 13.4° | 8.3° | 226 mm | 172h |
| Diciembre | 9.1° | 11.8° | 6.7° | 263 mm | 159h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³