Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.2° | 6.1° | -0.7° | 88 mm | 194h |
| Februar | 4.4° | 9.0° | 1.0° | 97 mm | 195h |
| Mars | 7.8° | 13.0° | 4.0° | 102 mm | 259h |
| April | 13.1° | 18.3° | 9.1° | 114 mm | 279h |
| Mai | 17.8° | 22.5° | 14.2° | 161 mm | 299h |
| Juni | 23.0° | 27.6° | 19.2° | 133 mm | 347h |
| Juli | 25.9° | 30.2° | 22.5° | 191 mm | 369h |
| August | 24.7° | 28.6° | 21.5° | 153 mm | 337h |
| September | 21.7° | 25.6° | 18.7° | 152 mm | 270h |
| Oktober | 16.0° | 20.1° | 12.7° | 103 mm | 260h |
| November | 9.3° | 13.5° | 6.1° | 88 mm | 231h |
| Desember | 4.4° | 8.2° | 1.5° | 112 mm | 193h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³