Costa del Sol · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 6.5° | 10.1° | 3.5° | 167 mm | 182h |
| Luty | 7.6° | 11.5° | 4.2° | 136 mm | 195h |
| Marzec | 8.1° | 12.2° | 4.5° | 136 mm | 259h |
| Kwiecień | 10.2° | 14.6° | 6.3° | 118 mm | 289h |
| Maj | 12.6° | 16.8° | 8.9° | 115 mm | 321h |
| Czerwiec | 15.3° | 19.1° | 12.0° | 135 mm | 298h |
| Lipiec | 17.1° | 21.1° | 13.7° | 57 mm | 335h |
| Sierpień | 17.7° | 22.0° | 14.2° | 66 mm | 318h |
| Wrzesień | 15.8° | 20.2° | 12.3° | 93 mm | 282h |
| Październik | 13.8° | 17.9° | 10.3° | 124 mm | 246h |
| Listopad | 9.5° | 13.0° | 6.6° | 169 mm | 186h |
| Grudzień | 8.0° | 11.4° | 4.9° | 146 mm | 172h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³