Costa del Sol · Spain
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 12.6° | 16.2° | 9.4° | 80 mm | 247h |
| Helmikuu | 13.5° | 17.0° | 10.3° | 47 mm | 259h |
| Maaliskuu | 14.6° | 18.1° | 11.1° | 154 mm | 291h |
| Huhtikuu | 16.6° | 20.0° | 13.0° | 70 mm | 332h |
| Toukokuu | 19.8° | 23.3° | 15.9° | 27 mm | 390h |
| Kesäkuu | 23.6° | 27.4° | 19.5° | 6 mm | 403h |
| Heinäkuu | 26.5° | 30.3° | 22.6° | 1 mm | 407h |
| Elokuu | 26.9° | 30.5° | 23.3° | 7 mm | 394h |
| Syyskuu | 23.8° | 27.3° | 20.4° | 28 mm | 336h |
| Lokakuu | 20.4° | 23.9° | 17.3° | 72 mm | 292h |
| Marraskuu | 16.0° | 19.6° | 12.9° | 89 mm | 258h |
| Joulukuu | 13.8° | 17.1° | 10.8° | 80 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³