Costa del Sol · Spain
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.6° | 16.2° | 9.4° | 80 mm | 247h |
| Februari | 13.5° | 17.0° | 10.3° | 47 mm | 259h |
| Mars | 14.6° | 18.1° | 11.1° | 154 mm | 291h |
| April | 16.6° | 20.0° | 13.0° | 70 mm | 332h |
| Maj | 19.8° | 23.3° | 15.9° | 27 mm | 390h |
| Juni | 23.6° | 27.4° | 19.5° | 6 mm | 403h |
| Juli | 26.5° | 30.3° | 22.6° | 1 mm | 407h |
| Augusti | 26.9° | 30.5° | 23.3° | 7 mm | 394h |
| September | 23.8° | 27.3° | 20.4° | 28 mm | 336h |
| Oktober | 20.4° | 23.9° | 17.3° | 72 mm | 292h |
| November | 16.0° | 19.6° | 12.9° | 89 mm | 258h |
| December | 13.8° | 17.1° | 10.8° | 80 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³