Costa del Sol · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 10.5° | 15.4° | 6.6° | 39 mm | 265h |
| Luty | 11.6° | 16.6° | 7.5° | 14 mm | 260h |
| Marzec | 13.3° | 18.1° | 9.1° | 67 mm | 297h |
| Kwiecień | 15.3° | 19.9° | 11.0° | 47 mm | 319h |
| Maj | 19.0° | 23.6° | 14.5° | 37 mm | 391h |
| Czerwiec | 23.4° | 28.0° | 18.9° | 19 mm | 401h |
| Lipiec | 26.2° | 30.8° | 21.7° | 6 mm | 424h |
| Sierpień | 26.2° | 30.9° | 21.9° | 14 mm | 387h |
| Wrzesień | 22.7° | 27.2° | 18.7° | 44 mm | 328h |
| Październik | 19.0° | 23.8° | 15.0° | 37 mm | 295h |
| Listopad | 14.3° | 19.1° | 10.4° | 28 mm | 261h |
| Grudzień | 11.7° | 16.5° | 7.9° | 31 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³