Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 10.5° | 15.4° | 6.6° | 39 mm | 265h |
| Fevereiro | 11.6° | 16.6° | 7.5° | 14 mm | 260h |
| Março | 13.3° | 18.1° | 9.1° | 67 mm | 297h |
| Abril | 15.3° | 19.9° | 11.0° | 47 mm | 319h |
| Maio | 19.0° | 23.6° | 14.5° | 37 mm | 391h |
| Junho | 23.4° | 28.0° | 18.9° | 19 mm | 401h |
| Julho | 26.2° | 30.8° | 21.7° | 6 mm | 424h |
| Agosto | 26.2° | 30.9° | 21.9° | 14 mm | 387h |
| Setembro | 22.7° | 27.2° | 18.7° | 44 mm | 328h |
| Outubro | 19.0° | 23.8° | 15.0° | 37 mm | 295h |
| Novembro | 14.3° | 19.1° | 10.4° | 28 mm | 261h |
| Dezembro | 11.7° | 16.5° | 7.9° | 31 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³