Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.6° | 15.7° | 8.0° | 65 mm | 252h |
| Febrero | 12.4° | 16.5° | 8.6° | 28 mm | 244h |
| Marzo | 13.8° | 17.8° | 10.1° | 110 mm | 281h |
| Abril | 15.6° | 19.6° | 11.6° | 63 mm | 309h |
| Mayo | 19.2° | 23.4° | 14.8° | 39 mm | 382h |
| Junio | 23.7° | 28.1° | 19.0° | 17 mm | 395h |
| Julio | 26.4° | 30.9° | 21.8° | 13 mm | 416h |
| Agosto | 26.6° | 31.1° | 22.2° | 29 mm | 377h |
| Septiembre | 23.3° | 27.3° | 19.6° | 97 mm | 312h |
| Octubre | 19.6° | 23.7° | 16.0° | 70 mm | 282h |
| Noviembre | 15.3° | 19.1° | 12.0° | 47 mm | 245h |
| Diciembre | 12.7° | 16.6° | 9.5° | 65 mm | 237h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³