Costa del Sol · Spain
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी | धूप घंटे |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 11.8° | 16.8° | 7.9° | 31 mm | 263h |
| फ़रवरी | 13.0° | 17.9° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| मार्च | 14.4° | 19.1° | 10.5° | 62 mm | 296h |
| अप्रैल | 16.3° | 20.8° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| मई | 19.5° | 24.2° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| जून | 23.6° | 28.3° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| जुलाई | 26.5° | 31.3° | 22.2° | 5 mm | 419h |
| अगस्त | 26.9° | 31.6° | 22.7° | 12 mm | 383h |
| सितंबर | 24.0° | 28.5° | 20.2° | 51 mm | 327h |
| अक्तूबर | 20.2° | 25.0° | 16.4° | 40 mm | 293h |
| नवंबर | 15.8° | 20.6° | 11.9° | 28 mm | 266h |
| दिसंबर | 12.9° | 17.7° | 9.2° | 37 mm | 249h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³