Costa del Sol · Spain
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11.8° | 16.8° | 7.9° | 31 mm | 263h |
| Februari | 13.0° | 17.9° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| Maart | 14.4° | 19.1° | 10.5° | 62 mm | 296h |
| April | 16.3° | 20.8° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| Mei | 19.5° | 24.2° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| Juni | 23.6° | 28.3° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| Juli | 26.5° | 31.3° | 22.2° | 5 mm | 419h |
| Augustus | 26.9° | 31.6° | 22.7° | 12 mm | 383h |
| September | 24.0° | 28.5° | 20.2° | 51 mm | 327h |
| Oktober | 20.2° | 25.0° | 16.4° | 40 mm | 293h |
| November | 15.8° | 20.6° | 11.9° | 28 mm | 266h |
| December | 12.9° | 17.7° | 9.2° | 37 mm | 249h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³