Costa del Sol · Spain
| Month | °C gem. | °C max | °C min | Rainfall mm | Sun hours |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 10.8° | 16.5° | 6.1° | 47 mm | 249h |
| February | 12.2° | 17.8° | 7.3° | 33 mm | 263h |
| March | 13.8° | 19.4° | 8.6° | 98 mm | 294h |
| April | 16.1° | 21.6° | 10.6° | 47 mm | 332h |
| May | 20.0° | 25.8° | 14.0° | 23 mm | 391h |
| June | 24.5° | 30.6° | 18.1° | 4 mm | 404h |
| July | 27.2° | 33.5° | 20.8° | 1 mm | 409h |
| August | 27.0° | 33.0° | 21.0° | 8 mm | 392h |
| September | 23.4° | 29.2° | 18.0° | 22 mm | 337h |
| October | 19.6° | 25.4° | 14.6° | 58 mm | 292h |
| November | 14.6° | 20.2° | 9.9° | 60 mm | 259h |
| December | 12.0° | 17.3° | 7.6° | 45 mm | 249h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³