Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.2° | 16.6° | 8.6° | 30 mm | 263h |
| Fevereiro | 13.2° | 17.5° | 9.7° | 10 mm | 260h |
| Março | 14.6° | 18.7° | 11.0° | 56 mm | 296h |
| Abril | 16.4° | 20.2° | 12.8° | 38 mm | 322h |
| Maio | 19.5° | 23.4° | 15.8° | 36 mm | 391h |
| Junho | 23.5° | 27.3° | 19.8° | 9 mm | 402h |
| Julho | 26.3° | 30.0° | 22.8° | 3 mm | 420h |
| Agosto | 26.8° | 30.5° | 23.4° | 11 mm | 383h |
| Setembro | 24.2° | 27.9° | 21.0° | 48 mm | 326h |
| Outubro | 20.5° | 24.4° | 17.2° | 39 mm | 293h |
| Novembro | 16.2° | 20.4° | 12.7° | 27 mm | 266h |
| Dezembro | 13.3° | 17.6° | 9.9° | 36 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³