Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8.5° | 13.0° | 4.9° | 39 mm | 258h |
| Februar | 9.7° | 14.2° | 5.8° | 43 mm | 268h |
| März | 11.0° | 15.5° | 6.8° | 135 mm | 297h |
| April | 13.3° | 17.6° | 9.0° | 61 mm | 332h |
| Mai | 17.3° | 21.7° | 12.5° | 46 mm | 392h |
| Juni | 22.1° | 26.6° | 17.1° | 12 mm | 407h |
| Juli | 25.6° | 30.2° | 20.4° | 1 mm | 414h |
| August | 25.3° | 29.9° | 20.7° | 6 mm | 393h |
| September | 21.1° | 25.6° | 16.8° | 31 mm | 340h |
| Oktober | 17.2° | 21.6° | 13.3° | 57 mm | 297h |
| November | 12.1° | 16.5° | 8.5° | 70 mm | 260h |
| Dezember | 9.7° | 14.0° | 6.3° | 59 mm | 251h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³