Costa del Sol · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 9.7° | 13.8° | 6.5° | 48 mm | 262h |
| Luty | 10.7° | 14.7° | 7.3° | 17 mm | 255h |
| Marzec | 12.1° | 15.9° | 8.6° | 73 mm | 295h |
| Kwiecień | 13.9° | 17.7° | 10.4° | 48 mm | 320h |
| Maj | 17.6° | 21.3° | 13.9° | 36 mm | 389h |
| Czerwiec | 22.2° | 26.0° | 18.3° | 14 mm | 402h |
| Lipiec | 25.0° | 28.9° | 21.1° | 7 mm | 421h |
| Sierpień | 25.1° | 28.9° | 21.4° | 19 mm | 384h |
| Wrzesień | 21.5° | 25.2° | 18.4° | 40 mm | 327h |
| Październik | 18.0° | 21.8° | 14.8° | 42 mm | 295h |
| Listopad | 13.4° | 17.3° | 10.3° | 30 mm | 256h |
| Grudzień | 10.9° | 14.8° | 7.8° | 34 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³