Costa del Sol · Spain
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.5° | 16.0° | 9.4° | 86 mm | 247h |
| Februari | 13.4° | 16.6° | 10.5° | 55 mm | 260h |
| Mars | 14.5° | 17.8° | 11.2° | 172 mm | 287h |
| April | 16.4° | 19.8° | 13.1° | 73 mm | 333h |
| Maj | 19.5° | 23.1° | 15.9° | 32 mm | 389h |
| Juni | 23.4° | 27.4° | 19.5° | 11 mm | 401h |
| Juli | 26.4° | 30.4° | 22.5° | 1 mm | 407h |
| Augusti | 26.6° | 30.3° | 23.2° | 7 mm | 394h |
| September | 23.6° | 27.1° | 20.4° | 28 mm | 335h |
| Oktober | 20.3° | 23.5° | 17.5° | 76 mm | 293h |
| November | 15.9° | 19.2° | 12.9° | 96 mm | 256h |
| December | 13.7° | 16.9° | 10.9° | 84 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³