Costa del Sol · Spain
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9.3° | 13.5° | 6.0° | 49 mm | 242h |
| Februari | 10.6° | 14.9° | 7.2° | 42 mm | 260h |
| Mars | 11.9° | 16.3° | 8.1° | 115 mm | 288h |
| April | 14.3° | 19.0° | 10.2° | 52 mm | 330h |
| Maj | 18.3° | 23.6° | 13.3° | 33 mm | 386h |
| Juni | 23.0° | 28.9° | 17.2° | 14 mm | 406h |
| Juli | 26.8° | 33.1° | 20.7° | 2 mm | 412h |
| Augusti | 26.7° | 32.8° | 21.2° | 6 mm | 394h |
| September | 22.2° | 27.8° | 17.5° | 23 mm | 339h |
| Oktober | 18.4° | 23.4° | 14.6° | 51 mm | 293h |
| November | 13.0° | 17.2° | 9.7° | 68 mm | 250h |
| December | 10.7° | 14.6° | 7.6° | 56 mm | 238h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³