Costa del Sol · Spain
סיירה בלנקה, ממוקמת בלב קוסטה דל סול, מציעה שילוב ייחודי של עושר, טבע ושלווה. עם נופים עוצרי נשימה של הרי סיירה בלנקה והים התיכון, זהו יעד אידיאלי למי שמחפש איכות חיים גבוהה.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 11.6° | 15.2° | 8.4° | 80 mm | 247h |
| פברואר | 12.5° | 16.0° | 9.4° | 47 mm | 259h |
| מרץ | 13.6° | 17.1° | 10.2° | 154 mm | 291h |
| אפריל | 15.5° | 19.0° | 12.1° | 70 mm | 332h |
| מאי | 18.7° | 22.2° | 14.9° | 27 mm | 390h |
| יוני | 22.6° | 26.4° | 18.5° | 6 mm | 403h |
| יולי | 25.5° | 29.2° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| אוגוסט | 25.8° | 29.4° | 22.3° | 7 mm | 394h |
| ספטמבר | 22.8° | 26.2° | 19.4° | 28 mm | 336h |
| אוקטובר | 19.4° | 22.8° | 16.4° | 72 mm | 292h |
| נובמבר | 15.0° | 18.6° | 11.9° | 89 mm | 258h |
| דצמבר | 12.8° | 16.1° | 9.9° | 80 mm | 247h |
רכיבת אופניים: steep (gradient 7.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023