Costa del Sol · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 11.6° | 15.2° | 8.4° | 78 mm | 247h |
| Luty | 12.5° | 15.9° | 9.3° | 45 mm | 258h |
| Marzec | 13.6° | 17.1° | 10.1° | 153 mm | 290h |
| Kwiecień | 15.5° | 19.0° | 12.0° | 69 mm | 332h |
| Maj | 18.7° | 22.2° | 14.9° | 27 mm | 390h |
| Czerwiec | 22.6° | 26.4° | 18.5° | 6 mm | 402h |
| Lipiec | 25.5° | 29.2° | 21.6° | 1 mm | 408h |
| Sierpień | 25.8° | 29.4° | 22.2° | 7 mm | 394h |
| Wrzesień | 22.8° | 26.2° | 19.4° | 28 mm | 336h |
| Październik | 19.4° | 22.8° | 16.3° | 70 mm | 292h |
| Listopad | 15.0° | 18.6° | 11.8° | 87 mm | 257h |
| Grudzień | 12.8° | 16.1° | 9.8° | 73 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³