Costa del Sol · Spain
Sierra Blanca 坐落于安达卢西亚风景如画的科斯塔德尔索尔地区,是一个以其壮丽的山脉景观和靠近地中海的优越地理位置而闻名的高端住宅区。这里融合了宁静的山区生活与繁华的海岸便利设施,吸引着寻求奢华、自然和便利的居民。
居民可以轻松前往马贝拉市中心,那里有各种购物中心、精品店、餐馆和文化景点。从 2.4 公里外的马贝拉巴士总站出发,可以方便地乘坐公共交通前往周边地区。该地区还拥有 11 条公交线路和 164 个公交站点,进一步增强了交通便利性。Sierra Blanca 的平均年收入为 12,950 欧元,家庭平均净收入为 33,868 欧元,中位数收入为 16,450 欧元,为居民提供了一个相对富裕的生活环境。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 11.6° | 15.2° | 8.4° | 80 mm | 247h |
| 二月 | 12.5° | 16.0° | 9.4° | 47 mm | 259h |
| 三月 | 13.6° | 17.1° | 10.2° | 154 mm | 291h |
| 四月 | 15.5° | 19.0° | 12.1° | 70 mm | 332h |
| 五月 | 18.7° | 22.2° | 14.9° | 27 mm | 390h |
| 六月 | 22.6° | 26.4° | 18.5° | 6 mm | 403h |
| 七月 | 25.5° | 29.2° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| 八月 | 25.8° | 29.4° | 22.3° | 7 mm | 394h |
| 九月 | 22.8° | 26.2° | 19.4° | 28 mm | 336h |
| 十月 | 19.4° | 22.8° | 16.4° | 72 mm | 292h |
| 十一月 | 15.0° | 18.6° | 11.9° | 89 mm | 258h |
| 十二月 | 12.8° | 16.1° | 9.9° | 80 mm | 247h |
骑行: steep (gradient 7.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023