Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.3° | 16.2° | 7.6° | 31 mm | 260h |
| Februar | 12.5° | 17.6° | 8.6° | 12 mm | 259h |
| März | 13.9° | 18.9° | 9.9° | 69 mm | 290h |
| April | 15.9° | 20.8° | 11.7° | 47 mm | 318h |
| Mai | 19.3° | 24.4° | 14.8° | 37 mm | 389h |
| Juni | 23.5° | 28.8° | 18.8° | 14 mm | 400h |
| Juli | 26.4° | 31.6° | 21.7° | 4 mm | 420h |
| August | 26.5° | 31.7° | 22.1° | 14 mm | 383h |
| September | 23.3° | 28.3° | 19.4° | 52 mm | 323h |
| Oktober | 19.6° | 24.6° | 15.8° | 40 mm | 289h |
| November | 15.1° | 19.9° | 11.4° | 29 mm | 263h |
| Dezember | 12.4° | 17.1° | 9.0° | 32 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³