Costa del Sol · Spain
Sucina, smješteno u srcu regije Murcia, nudi miran životni stil s daškom ruralnog šarma. S populacijom od 2.477 stanovnika i površinom od 65,361 km², ovo je mjesto gdje se zajednica povezuje, a priroda je uvijek na dohvat ruke.
| Mjesec | °C gem. | °C max | °C min | Padaline mm | Sunčani sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 11.3° | 16.2° | 7.6° | 31 mm | 260h |
| Veljača | 12.5° | 17.6° | 8.6° | 12 mm | 259h |
| Ožujak | 13.9° | 18.9° | 9.9° | 69 mm | 290h |
| Travanj | 15.9° | 20.8° | 11.7° | 47 mm | 318h |
| Svibanj | 19.3° | 24.4° | 14.8° | 37 mm | 389h |
| Lipanj | 23.5° | 28.8° | 18.8° | 14 mm | 400h |
| Srpanj | 26.4° | 31.6° | 21.7° | 4 mm | 420h |
| Kolovoz | 26.5° | 31.7° | 22.1° | 14 mm | 383h |
| Rujan | 23.3° | 28.3° | 19.4° | 52 mm | 323h |
| Listopad | 19.6° | 24.6° | 15.8° | 40 mm | 289h |
| Studeni | 15.1° | 19.9° | 11.4° | 29 mm | 263h |
| Prosinac | 12.4° | 17.1° | 9.0° | 32 mm | 246h |
Biciklizam: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³