Costa del Sol · Spain
İspanya'nın güneydoğusunda, Murcia Bölgesi'nde yer alan Sucina, sakin yaşam tarzı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir kasabadır. Campo de Murcia'nın kalbinde, Huerta de Murcia bölgesinin verimli toprakları üzerinde kurulu bu yerleşim yeri, hem geleneksel İspanyol yaşamını deneyimlemek hem de modern olanaklara kolayca ulaşmak isteyenler için idealdir.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 11.3° | 16.2° | 7.6° | 31 mm | 260h |
| Şubat | 12.5° | 17.6° | 8.6° | 12 mm | 259h |
| Mart | 13.9° | 18.9° | 9.9° | 69 mm | 290h |
| Nisan | 15.9° | 20.8° | 11.7° | 47 mm | 318h |
| Mayıs | 19.3° | 24.4° | 14.8° | 37 mm | 389h |
| Haziran | 23.5° | 28.8° | 18.8° | 14 mm | 400h |
| Temmuz | 26.4° | 31.6° | 21.7° | 4 mm | 420h |
| Ağustos | 26.5° | 31.7° | 22.1° | 14 mm | 383h |
| Eylül | 23.3° | 28.3° | 19.4° | 52 mm | 323h |
| Ekim | 19.6° | 24.6° | 15.8° | 40 mm | 289h |
| Kasım | 15.1° | 19.9° | 11.4° | 29 mm | 263h |
| Aralık | 12.4° | 17.1° | 9.0° | 32 mm | 246h |
Bisiklet: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³