Costa del Sol · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 10.8° | 15.2° | 7.2° | 77 mm | 242h |
| Février | 11.9° | 16.2° | 8.1° | 56 mm | 255h |
| Mars | 13.1° | 17.7° | 8.9° | 149 mm | 289h |
| Avril | 15.3° | 20.0° | 10.8° | 77 mm | 328h |
| Mai | 19.2° | 24.2° | 14.0° | 35 mm | 389h |
| Juin | 23.9° | 29.4° | 18.2° | 8 mm | 404h |
| Juillet | 27.4° | 33.1° | 21.4° | 2 mm | 409h |
| Août | 27.2° | 32.8° | 21.9° | 10 mm | 392h |
| Septembre | 23.1° | 28.3° | 18.5° | 38 mm | 335h |
| Octobre | 19.3° | 24.2° | 15.3° | 80 mm | 289h |
| Novembre | 14.3° | 18.9° | 10.7° | 94 mm | 253h |
| Décembre | 12.1° | 16.2° | 8.7° | 74 mm | 242h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³