Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12.7° | 16.7° | 9.5° | 35 mm | 260h |
| Febrero | 13.5° | 17.4° | 10.3° | 14 mm | 257h |
| Marzo | 14.8° | 18.5° | 11.6° | 73 mm | 292h |
| Abril | 16.5° | 20.0° | 13.3° | 42 mm | 320h |
| Mayo | 19.7° | 23.2° | 16.3° | 37 mm | 389h |
| Junio | 23.7° | 27.2° | 20.3° | 13 mm | 399h |
| Julio | 26.5° | 29.9° | 23.3° | 5 mm | 421h |
| Agosto | 27.0° | 30.4° | 23.9° | 13 mm | 382h |
| Septiembre | 24.4° | 27.7° | 21.4° | 55 mm | 325h |
| Octubre | 20.8° | 24.4° | 17.8° | 39 mm | 293h |
| Noviembre | 16.6° | 20.4° | 13.4° | 30 mm | 262h |
| Diciembre | 13.8° | 17.7° | 10.7° | 37 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³