Costa del Sol · Spain
托雷维耶哈,科斯塔德尔索尔上的一颗明珠,以其宜人的气候、丰富的文化和充满活力的生活方式吸引着居民和游客。这座城市拥有超过7.7万的人口,是西班牙南部一个繁荣的中心。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.8° | 16.2° | 9.8° | 64 mm | 248h |
| 二月 | 13.7° | 16.9° | 10.7° | 40 mm | 259h |
| 三月 | 14.8° | 18.1° | 11.6° | 130 mm | 293h |
| 四月 | 16.6° | 20.0° | 13.4° | 59 mm | 331h |
| 五月 | 19.8° | 23.2° | 16.3° | 23 mm | 389h |
| 六月 | 23.6° | 27.3° | 19.8° | 6 mm | 401h |
| 七月 | 26.3° | 30.0° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| 八月 | 26.8° | 30.3° | 23.5° | 7 mm | 392h |
| 九月 | 23.8° | 27.2° | 20.8° | 24 mm | 335h |
| 十月 | 20.5° | 23.8° | 17.7° | 73 mm | 291h |
| 十一月 | 16.2° | 19.6° | 13.3° | 78 mm | 258h |
| 十二月 | 14.0° | 17.2° | 11.2° | 70 mm | 247h |
骑行: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³