Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.0° | 16.5° | 8.4° | 56 mm | 252h |
| Februar | 13.0° | 17.3° | 9.3° | 37 mm | 267h |
| März | 14.4° | 18.6° | 10.4° | 102 mm | 299h |
| April | 16.4° | 20.4° | 12.3° | 52 mm | 336h |
| Mai | 19.6° | 23.8° | 15.2° | 24 mm | 392h |
| Juni | 23.5° | 27.8° | 18.9° | 9 mm | 402h |
| Juli | 26.3° | 30.7° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| August | 26.5° | 30.8° | 22.2° | 9 mm | 392h |
| September | 23.5° | 27.6° | 19.6° | 26 mm | 338h |
| Oktober | 19.9° | 24.1° | 16.2° | 68 mm | 295h |
| November | 15.5° | 20.0° | 11.8° | 63 mm | 262h |
| Dezember | 13.0° | 17.4° | 9.5° | 51 mm | 254h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³