Costa del Sol · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 11.5° | 16.7° | 7.5° | 30 mm | 263h |
| Février | 12.5° | 17.7° | 8.4° | 11 mm | 261h |
| Mars | 14.1° | 19.0° | 9.9° | 68 mm | 297h |
| Avril | 16.0° | 20.7° | 11.7° | 40 mm | 322h |
| Mai | 19.4° | 24.0° | 14.8° | 31 mm | 391h |
| Juin | 23.6° | 28.1° | 19.0° | 15 mm | 401h |
| Juillet | 26.3° | 30.8° | 21.9° | 6 mm | 423h |
| Août | 26.6° | 31.1° | 22.3° | 12 mm | 385h |
| Septembre | 23.7° | 28.1° | 19.7° | 48 mm | 328h |
| Octobre | 19.9° | 24.7° | 15.9° | 44 mm | 295h |
| Novembre | 15.4° | 20.4° | 11.6° | 26 mm | 261h |
| Décembre | 12.6° | 17.7° | 8.9° | 29 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³