Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.5° | 16.7° | 7.5° | 30 mm | 263h |
| Fevereiro | 12.5° | 17.7° | 8.4° | 11 mm | 261h |
| Março | 14.1° | 19.0° | 9.9° | 68 mm | 297h |
| Abril | 16.0° | 20.7° | 11.7° | 40 mm | 322h |
| Maio | 19.4° | 24.0° | 14.8° | 31 mm | 391h |
| Junho | 23.6° | 28.1° | 19.0° | 15 mm | 401h |
| Julho | 26.3° | 30.8° | 21.9° | 6 mm | 423h |
| Agosto | 26.6° | 31.1° | 22.3° | 12 mm | 385h |
| Setembro | 23.7° | 28.1° | 19.7° | 48 mm | 328h |
| Outubro | 19.9° | 24.7° | 15.9° | 44 mm | 295h |
| Novembro | 15.4° | 20.4° | 11.6° | 26 mm | 261h |
| Dezembro | 12.6° | 17.7° | 8.9° | 29 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³