Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6.1° | 11.3° | 2.3° | 38 mm | 224h |
| Februar | 8.4° | 14.1° | 3.8° | 34 mm | 251h |
| März | 9.9° | 15.4° | 5.1° | 82 mm | 279h |
| April | 13.1° | 18.7° | 7.8° | 65 mm | 313h |
| Mai | 17.7° | 23.8° | 11.6° | 35 mm | 386h |
| Juni | 23.3° | 29.8° | 16.4° | 22 mm | 397h |
| Juli | 27.8° | 34.6° | 20.2° | 3 mm | 426h |
| August | 27.3° | 34.0° | 20.1° | 7 mm | 393h |
| September | 21.6° | 27.7° | 15.6° | 30 mm | 336h |
| Oktober | 16.8° | 22.5° | 11.8° | 47 mm | 281h |
| November | 10.1° | 14.9° | 6.2° | 52 mm | 228h |
| Dezember | 7.4° | 12.5° | 3.5° | 43 mm | 221h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³